-
-
尖峰抑制器磁芯
- 型号
- 品牌
- 价格
峰抑制器 |
|
采用钴基非晶合金和铁基纳米晶合金制成的微型磁芯,具有极高的导磁率和高的矩型比,体积 |
小,广泛应用于高频开关电源和其它电子设备中降低噪声和输出中的高频纹波,比采用阻容吸收 |
电 路的损耗小,占用空间小,可直接套在晶体管脚上。 |
|
|
|
|
|
二、型号规格、特性参数:
型号 | 磁芯规格 (mm) | 护套尺寸 (mm) | 平均磁 路长度 | 有效截面积 | 体积 | 100KHz下的动态性能 | ||||||
外径 | 内径 | 高 | 外径 | 内径 | 高 | |||||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | le(mm) | Ae(mm2) | V(mm3) | 矫顽力Hc(A/m) | 方形比 Br/Bs | 总磁通 Φm(T) | |
DY030203A | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 7.85 | 1.2 | 9.42 | <30 | ≥90% | 1.21 |
DYC030203A | <25 | ≥94% | 1.10 | |||||||||
DY030205A | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 7.85 | 1.8 | 14.10 | <30 | ≥90% | 1.82 |
DYC030205A | <25 | ≥94% | 1.65 | |||||||||
DY040205A | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 6.0 | 9.42 | 3.6 | 33.90 | <30 | ≥90% | 3.60 |
DYC040205A | <25 | ≥94% | 3.30 | |||||||||
DY040206A | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.8 | 1.5 | 7.5 | 9.42 | 4.8 | 45.20 | <30 | ≥90% | 4.80 |
DYC040206A | <25 | ≥94% | 4.40 |
其它型号可根据客户要求定制
- 上一条精密互感器/漏保开关磁芯
- 下一条无气隙非晶电感磁芯