-
-
无气隙非晶电感磁芯
- 型号
- 品牌
- 价格
性能特点: | |
饱和磁感应强度高,恒导磁场范围宽,高频损耗低,漏磁小,频率特性好,温度稳定性优良。 | |
| |
| |
| |
| |
| |
材质 BS(T) 起始磁导率 (μi ) 居里温度 (℃) 密度 d (kg/m3) 剩余磁感应强度Br(T) 铁基非晶 1.5 250~1200 420 7.18 < 0.1
| |
|
型号规格:
型号 DY或GDL | 磁芯规格(mm) | 护套尺寸(mm) | 平均磁路 长度 le(mm) | ||||
外径 | 内径 | 高 | 外径 | 内径 | 高 | ||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | ||
DYF120805 | 12.0 | 8.0 | 4.5 | 14.7 | 6.8 | 7.1 | 31.42 |
DYF151005 | 14.5 | 10.2 | 4.5 | 17.4 | 8.4 | 6.8 | 38.80 |
DYF201005 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 22.3 | 8.0 | 6.9 | 47.10 |
DYF161008 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 17.6 | 8.7 | 9.8 | 40.84 |
DYF181108 | 17.4 | 11.2 | 8.0 | 20.4 | 9.4 | 9.7 | 44.92 |
DYF201208 | 19.9 | 12.2 | 8.0 | 22.3 | 10.2 | 10.2 | 50.10 |
DYF181110 | 17.5 | 11.5 | 10.0 | 20.0 | 9.4 | 11.8 | 45.55 |
DYF201210 | 20.0 | 12.1 | 10.0 | 22.5 | 10.3 | 12.5 | 50.42 |
DYF261610 | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 28.2 | 13.9 | 12.9 | 65.97 |
GDLF322010 | 32.0 | 20.5 | 10.0 | 34.1 | 19.1 | 13.3 | 82.4 |
DYF402510 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 43.3 | 22.4 | 13.7 | 102.10 |
DYF402515 | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 21.4 | 18.8 | 102.10 |
DYF503215 | 50.0 | 32.0 | 15.0 | 53.8 | 29.8 | 18.7 | 128.81 |
DYF594020 | 59.0 | 40.0 | 20.0 | 63.3 | 36.9 | 24.2 | 155.51 |
DYF644015 | 64.0 | 40.0 | 15.0 | 68.0 | 36.0 | 18.8 | 163.36 |
DYF805020 | 80.0 | 50.0 | 20.0 | 84.0 | 47.0 | 24.5 | 204.20 |
其它型号可根据客户要求定制